|
구 분 | 춘천권 | 홍천권 | 횡성권 | 인제권 | 양구, 화천권 | 철원권 | 원주권 | 속초,고성, 양양권 | 강릉권 | 동해권 | 삼척권 | 평창,정선, 태백권 | 영월권 |
25-18-80 | 100,380 | 97,300 | 108,900 | 107,240 | 109,770 | 102,100 | 104,390 | 96,550 | 99,770 | 87,130 | 112,770 | 105,810 | 112,220 |
25-18-120 | 102,000 | 98,870 | 110,660 | 108,970 | 111,540 | 103,740 | 106,080 | 98,100 | 101,380 | 88,550 | 114,600 | 107,520 | 114,020 |
25-18-150 | 103,570 | 100,390 | 112,350 | 110,650 | 113,260 | 105,340 | 107,720 | 99,620 | 102,940 | 89,900 | 116,360 | 109,170 | 115,780 |
25-21-80 | 104,230 | 101,030 | 113,070 | 111,350 | 113,980 | 106,010 | 108,390 | 100,240 | 103,600 | 90,480 | 117,090 | 109,860 | 116,530 |
25-21-120 | 105,860 | 102,610 | 114,850 | 113,100 | 115,760 | 107,680 | 110,090 | 101,820 | 105,220 | 91,900 | 118,940 | 111,580 | 118,340 |
25-21-150 | 107,700 | 104,400 | 116,840 | 115,060 | 117,780 | 109,550 | 112,010 | 103,590 | 107,050 | 93,490 | 121,000 | 113,520 | 120,410 |
25-24-80 | 108,960 | 105,630 | 118,220 | 116,420 | 119,160 | 110,840 | 113,330 | 104,800 | 108,310 | 94,580 | 122,420 | 114,860 | 121,820 |
25-24-120 | 110,800 | 107,400 | 120,210 | 118,370 | 121,160 | 112,700 | 115,240 | 106,560 | 110,130 | 96,180 | 124,480 | 116,790 | 123,870 |
25-24-150 | 112,600 | 109,150 | 122,160 | 120,300 | 123,130 | 114,520 | 117,110 | 108,300 | 111,920 | 97,740 | 126,500 | 118,700 | 125,880 |
25-27-80 | 113,940 | 110,440 | 123,600 | 121,730 | 124,590 | 115,890 | 118,500 | 109,590 | 113,240 | 98,900 | 128,000 | 120,100 | 127,370 |
25-27-120 | 116,300 | 112,720 | 126,160 | 124,240 | 127,180 | 118,290 | 120,950 | 111,850 | 115,590 | 100,950 | 130,650 | 122,590 | 130,010 |
25-27-150 | 118,230 | 114,600 | 128,260 | 126,310 | 129,280 | 120,250 | 122,960 | 113,710 | 117,510 | 102,620 | 132,820 | 124,620 | 132,170 |
25-30-120 | 122,470 | 118,720 | 132,870 | 130,840 | 133,940 | 124,570 | 127,370 | 117,790 | 121,740 | 106,320 | 137,600 | 129,100 | 136,910 |
25-30-150 | 124,670 | 120,860 | 135,260 | 133,200 | 136,340 | 126,820 | 129,660 | 119,910 | 123,920 | 108,230 | 140,060 | 131,420 | 139,380 |
25-35-120 | 133,290 | 129,200 | 144,600 | 142,400 | 145,760 | 135,580 | 138,620 | 128,200 | 132,490 | 115,700 | 149,750 | 140,500 | 149,000 |
25-35-150 | 135,780 | 131,620 | 147,300 | 145,060 | 148,490 | 138,100 | 141,220 | 130,590 | 134,960 | 117,870 | 152,550 | 143,120 | 151,800 |
|
|
|
|
ㆍ춘천권 : 춘천시 전역 |
ㆍ홍천권 : 홍천군 (내면 제외) |
ㆍ횡성권 : 횡성군 전역 |
ㆍ인제권 : 인제군 전역, 홍천군 내면지역 |
ㆍ양구, 화천권 : 양구군 및 화천군 전역 |
ㆍ철원권 : 철원군 전역 |
ㆍ원주권 : 원주시 전역 |
ㆍ속초, 고성, 양양권 : 속초시, 고성군, 양양군 전역 |
ㆍ강릉권 : 강릉시 전역 |
ㆍ동해권 : 동해시 전역 |
ㆍ삼척권 : 삼척시 전역 |
ㆍ평창, 정선, 태백권 : 평창군, 정선군, 태백시 전역 |
ㆍ영월권 : 영월군 전역 |
|
※ 2024-06-01 납품분부터 적용 |
|