구 분 | 춘천,홍천 횡성권 | 철원권 | 원주권 | 인제,양구 화천권 | 속초,고성 양양권 | 강릉권 | 동해권 | 삼척권 | 평창,정선 태백,영월권 |
25-18-80 | 0 | 102,100 | 104,390 | 0 | 96,550 | 99,770 | 99,810 | 112,770 | 0 |
25-18-120 | 0 | 103,740 | 106,080 | 0 | 98,100 | 101,380 | 101,420 | 114,600 | 0 |
25-18-150 | 0 | 105,340 | 107,720 | 0 | 99,620 | 102,940 | 102,980 | 116,360 | 0 |
25-21-80 | 0 | 106,010 | 108,390 | 0 | 100,240 | 103,600 | 103,640 | 117,090 | 0 |
25-21-120 | 0 | 107,680 | 110,090 | 0 | 101,820 | 105,220 | 105,270 | 118,940 | 0 |
25-21-150 | 0 | 109,550 | 112,010 | 0 | 103,590 | 107,050 | 107,090 | 121,000 | 0 |
25-24-80 | 0 | 110,840 | 113,330 | 0 | 104,800 | 108,310 | 108,350 | 122,420 | 0 |
25-24-120 | 0 | 112,700 | 115,240 | 0 | 106,560 | 110,130 | 110,170 | 124,480 | 0 |
25-24-150 | 0 | 114,520 | 117,110 | 0 | 108,300 | 111,920 | 111,960 | 126,500 | 0 |
25-27-80 | 0 | 115,890 | 118,500 | 0 | 109,590 | 113,240 | 113,290 | 128,000 | 0 |
25-27-120 | 0 | 118,290 | 120,950 | 0 | 111,850 | 115,590 | 115,630 | 130,650 | 0 |
25-27-150 | 0 | 120,250 | 122,960 | 0 | 113,710 | 117,510 | 117,560 | 132,820 | 0 |
25-30-120 | 0 | 124,570 | 127,370 | 0 | 117,790 | 121,740 | 121,780 | 137,600 | 0 |
25-30-150 | 0 | 126,820 | 129,660 | 0 | 119,910 | 123,920 | 123,970 | 140,060 | 0 |
25-35-120 | 0 | 135,580 | 138,620 | 0 | 128,200 | 132,490 | 132,540 | 149,750 | 0 |
25-35-150 | 0 | 138,100 | 141,220 | 0 | 130,590 | 134,960 | 135,010 | 152,550 | 0 |
합   계 | 0 | 1,851,980 | 1,893,640 | 0 | 1,751,220 | 1,809,770 | 1,810,470 | 2,045,590 | 0 |
|
ㆍ춘천, 홍천, 횡성권 : 춘천시, 홍천군(내면 제외), 횡성군 |
ㆍ철원권 : 철원군 |
ㆍ원주권 : 원주시 |
ㆍ인제, 양구, 화천권 : 인제군, 양구군, 화천군, 홍천군 내면 |
ㆍ속초, 고성, 양양권 : 속초시, 고성군, 양양군 |
ㆍ강릉 : 강릉시(왕산면 대기리, 송현리, 고단리 제외) ㆍ동해 : 동해시 |
ㆍ삼척권 : 삼척시(하장면중 번천리, 숙암리만 포함) |
ㆍ평창, 정선권, 태백, 영월권 : 평창군, 정선군, 강릉시 왕산면(대기리, 송현리, 고단리 포함), 삼척시 하장면(번천리, 숙암리 제외),
태백시, 영월군
|
|