| 구 분 | 춘천,홍천 횡성권 | 철원권 | 원주권 | 인제,양구 화천권 | 속초,고성 양양권 | 강릉권 | 동해권 | 삼척권 | 평창,정선 태백,영월권 |
| 25-18-80 | 0 | 102,580 | 104,590 | 0 | 96,920 | 109,600 | 115,080 | 114,470 | 0 |
| 25-18-120 | 0 | 104,280 | 106,330 | 0 | 98,530 | 111,420 | 116,990 | 116,370 | 0 |
| 25-18-150 | 0 | 105,790 | 107,860 | 0 | 99,950 | 113,020 | 118,680 | 118,040 | 0 |
| 25-21-80 | 0 | 106,700 | 108,790 | 0 | 100,810 | 113,990 | 119,700 | 119,060 | 0 |
| 25-21-120 | 0 | 108,310 | 110,440 | 0 | 102,340 | 115,720 | 121,510 | 120,870 | 0 |
| 25-21-150 | 0 | 110,040 | 112,200 | 0 | 103,970 | 117,580 | 123,450 | 122,790 | 0 |
| 25-24-80 | 0 | 111,320 | 113,500 | 0 | 105,180 | 118,930 | 124,890 | 124,220 | 0 |
| 25-24-120 | 0 | 113,160 | 115,380 | 0 | 106,920 | 120,900 | 126,950 | 126,280 | 0 |
| 25-24-150 | 0 | 114,880 | 117,140 | 0 | 108,540 | 122,740 | 128,880 | 128,200 | 0 |
| 25-24-180 | 0 | 116,920 | 119,210 | 0 | 110,460 | 124,920 | 131,160 | 130,470 | 0 |
| 25-27-80 | 0 | 116,430 | 118,710 | 0 | 110,010 | 124,400 | 130,620 | 129,920 | 0 |
| 25-27-120 | 0 | 118,690 | 121,030 | 0 | 112,150 | 126,820 | 133,160 | 132,450 | 0 |
| 25-27-150 | 0 | 120,610 | 122,970 | 0 | 113,960 | 128,870 | 135,310 | 134,590 | 0 |
| 25-27-180 | 0 | 122,640 | 125,050 | 0 | 115,890 | 131,030 | 137,590 | 136,870 | 0 |
| 25-30-120 | 0 | 125,050 | 127,500 | 0 | 118,160 | 133,600 | 140,290 | 139,540 | 0 |
| 25-30-150 | 0 | 127,120 | 129,610 | 0 | 120,110 | 135,810 | 142,610 | 141,860 | 0 |
| 25-30-180 | 0 | 129,380 | 131,920 | 0 | 122,250 | 138,230 | 145,150 | 144,370 | 0 |
| 25-33-120 | 0 | 131,190 | 133,760 | 0 | 123,960 | 140,180 | 147,180 | 146,400 | 0 |
| 25-33-150 | 0 | 133,560 | 136,190 | 0 | 126,200 | 142,700 | 149,840 | 149,040 | 0 |
| 25-35-120 | 0 | 136,160 | 138,830 | 0 | 128,650 | 145,480 | 152,760 | 151,940 | 0 |
| 25-35-150 | 0 | 138,930 | 141,660 | 0 | 131,270 | 148,440 | 155,860 | 155,030 | 0 |
| 25-35-180 | 0 | 141,490 | 144,270 | 0 | 133,690 | 151,170 | 158,730 | 157,880 | 0 |
| 합   계 | 0 | 2,635,230 | 2,686,940 | 0 | 2,489,920 | 2,815,550 | 2,956,390 | 2,940,660 | 0 |
|
| ㆍ춘천, 홍천, 횡성권 : 춘천시, 홍천군(내면 제외), 횡성군 |
| ㆍ철원권 : 철원군 |
| ㆍ원주권 : 원주시 |
| ㆍ인제, 양구, 화천권 : 인제군, 양구군, 화천군, 홍천군 내면 |
| ㆍ속초, 고성, 양양권 : 속초시, 고성군, 양양군 |
ㆍ강릉 : 강릉시(왕산면 대기리, 송현리, 고단리 제외) ㆍ동해 : 동해시 |
| ㆍ삼척권 : 삼척시(하장면중 번천리, 숙암리만 포함) |
ㆍ평창, 정선권, 태백, 영월권 : 평창군, 정선군, 강릉시 왕산면(대기리, 송현리, 고단리 포함), 삼척시 하장면(번천리, 숙암리 제외),
태백시, 영월군
|
|